3 Digit 2,000 Count LCD 17mm Large LCD, Audiable Continuity, Diode & hFE Test
| DC Voltage | 200mV/2/20/200/1000V |
|---|---|
| Accuracy | ±(0.5%rdg ± 1dgt) on all ranges |
| AC Voltage | 200mV/2/20/200/750V (50-500Hz) |
| Accuracy | ±(1%rdg + 4dgt) on all ranges except ±(1.5%rdg + 4dgt) on 750V |
| DC Current | 200mA/2mA/20mA/ 200mA/20A |
| Accuracy | ±(1%rdg + 1dgt) on all ranges except ±(2%rdg + 3dgt) on 20A |
| AC Current | 200mA/2mA/20mA/ 200mA/20A (50-500HZ) |
| Accuracy | ±(1.2%rdg + 4dgt) on all ranges except ±(2%rdg + 4dgt) on 20A |
| Resistance | 200W/2kW/20kW/200kW/ 2000kW/20MW/200MW |
| Accuracy | ±(0.8%rdg + 1dgt) on all ranges except ±(1%rdg + 3dgt) on 200W ±(3%rdg + 3dgt) on 20MW ±(5%rdg + 10dgt) on 200MW |
| Sp. Function | Audible Continuity, Diode Check, hFE Test |
| Power | One 9V battery |
| Battery Life | 200 hours typical |
| Dimensions | 70 x 80 x 43mm (approx.) |
| Weight | 240gms Including Battery |
| Accessories | Supplied with Pair of Test Leads, Carrying Case, Battery (installed), Instruction Manual and Spare Fuse |
3 Digit 2,000 Count LCD 17mm Large LCD, Audiable Continuity, Diode & hFE Test