Coulomb's Law Apparatus, students can accurately measure charge, force and distance between two conductive spheres.
| Torsion Balance Assembly | 38 mm dia. conductive sphere on 12 cm rod with counterbalance vane. |
|---|---|
| Torsion Balance Degree Plate | 1° increments |
| Torsion Balance Magnetic Damping | Dampens oscillations for quick measurements |
| Linear Track Sphere | 38 mm dia. conductive sphere |
| Calibration Masses | 50 mg (1), 20 mg (2) |
| Conductive Sphere on Insulating Thread | For reducing charge by fixed ratios |
| Spare Torsion Wire | 1 m |
| EHT Power Supply | 6KV |
| Charging Probe | 17 cm long plus 1.5 m cable; banana plug connector |
Coulomb's Law Apparatus, students can accurately measure charge, force and distance between two conductive spheres. Its symmetrical design minimizes stray and mirror charges and built-in magnetic damping ensures quick, accurate measurements.